発表されました。
http://www.mastercard.co.jp/company/newsroom-150603.html
| 世界渡航先ランキング2015 (渡航者数)上位20都市 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都市 | 2015年渡航者数(予測) (単位:百万人) |
| 1 | ロンドン | 18.82 |
| 2 | バンコク | 18.24 |
| 3 | パリ | 16.06 |
| 4 | ドバイ | 14.26 |
| 5 | イスタンブール | 12.56 |
| 6 | ニューヨーク | 12.27 |
| 7 | シンガポール | 11.88 |
| 8 | クアラルンプール | 11.12 |
| 9 | ソウル | 10.35 |
| 10 | 香港 | 8.66 |
| 11 | 東京 | 8.08 |
| 12 | バルセロナ | 7.63 |
| 13 | アムステルダム | 7.44 |
| 14 | ローマ | 7.41 |
| 15 | ミラノ | 7.17 |
| 16 | 台北 | 6.55 |
| 17 | 上海 | 5.85 |
| 18 | ウィーン | 5.81 |
| 19 | プラハ | 5.47 |
| 20 | ロサンゼルス | 5.20 |
1位はなんと4度目のロンドン。安定の1位ですね。
そして我らがトルコ、イスタンブールは5位にランクイン!
調査結果に、「イスタンブールは渡航者の50%が
33ものさまざまな都市から訪れており、
最も渡航者の分散化が進んだ渡航先です。」とありました。
位置的にはもちろん、トルコが擁する多様な文化・歴史遺産や自然が
さまざまな国の人を惹きつけている結果だと思われます。
みなさまもぜひ、ランキング5位の実力をその目で確かめに来ませんか?
トルコでお待ちしております!
0 件のコメント:
コメントを投稿